Municipalities in Guadalajara within the path of totality
288 municipalities in Guadalajara saw the totality of the August 12, 2026 eclipse.
Observation guide
Guadalajara sent 288 municipalities into the path of totality, a total only a handful of provinces beat, and the capital was one of them. The band covered a large share of the province and delivered competitive durations throughout: the maximum belonged to Algar de Mesa, on the eastern edge, at 103 seconds, a minute and 43 seconds of complete darkness. For anyone travelling out from Madrid, Guadalajara also happened to be the most direct route into the wide part of the band.
What stood out in the ranking was how tightly packed it was. The top five sat within three tenths of a point of each other. Algar de Mesa (83.7), Tartanedo (83.5), Ciruelos del Pinar (83.4), Fuentelsaz (83.4) and Maranchón (83.4) all belong to the Señorío de Molina area, with durations of 101 to 103 seconds and historical clear-sky records between 53 % and 55.9 %. In practice there was no single winner, just an entire district scoring well. Across the province the readings span 43.9 % to 60.7 %, averaging 53.5 %.
Solar altitude at maximum varied between 6 and 8 degrees depending on where you stood, a narrow margin that made terrain the final arbiter. On the high, treeless plateaus of the east the horizon was wide open and the west-northwest view clean; down in the gorges and valleys of the Alto Tajo, a single hillside hid the Sun at exactly the wrong moment. The 53.5 % clear-sky average is a thirty-year figure covering 1996 to 2025, useful for comparing districts and silent on that afternoon. Spain's next totality, on 2 August 2027, stops at Andalusia, Ceuta and Melilla.
Totality was not evenly distributed across Guadalajara: 88 seconds separated its best-placed town from its worst. That is why the list is split into three bands worked out from the province itself, the terciles of its own duration distribution rather than one fixed cut applied to all thirty-one provinces. Inside each band the towns stay in alphabetical order.
The long third: 1m 36s to 1m 43s
102 of the 288 towns in Guadalajara, 35% of the provincial total, reached 1m 36s of totality or more. The longest reading in the band, 1m 43s, was shared by Algar de Mesa and Fuentelsaz. They cluster towards the north-east of the province, the side the centreline of the path ran along: the closer to that axis, the longer the shadow took to pass.
| Municipality | Maximum | Duration |
|---|---|---|
| Abánades | 20:31:15 | 1m 36s |
| Ablanque | 20:31:11 | 1m 38s |
| Adobes | 20:31:24 | 1m 37s |
| Albendiego | 20:30:51 | 1m 38s |
| Alcolea de las Peñas | 20:30:49 | 1m 40s |
| Alcolea del Pinar | 20:31:02 | 1m 39s |
| Alcoroches | 20:31:30 | 1m 37s |
| Algar de Mesa | 20:30:45 | 1m 43s |
| Algora | 20:31:11 | 1m 36s |
| Alustante | 20:31:29 | 1m 37s |
| Angón | 20:31:04 | 1m 36s |
| Anguita | 20:31:01 | 1m 40s |
| Anquela del Ducado | 20:31:03 | 1m 40s |
| Anquela del Pedregal | 20:31:18 | 1m 38s |
| Atienza | 20:30:51 | 1m 39s |
| Baños de Tajo | 20:31:24 | 1m 36s |
| Bañuelos | 20:30:44 | 1m 41s |
| Bustares | 20:31:00 | 1m 36s |
| Campillo de Dueñas | 20:31:04 | 1m 41s |
| Campisábalos | 20:30:49 | 1m 39s |
| Cantalojas | 20:30:53 | 1m 37s |
| Castellar de la Muela | 20:31:12 | 1m 39s |
| Castilnuevo | 20:31:13 | 1m 39s |
| Cincovillas | 20:30:50 | 1m 40s |
| Ciruelos del Pinar | 20:31:00 | 1m 41s |
| Cobeta | 20:31:13 | 1m 38s |
| Condemios de Abajo | 20:30:53 | 1m 38s |
| Condemios de Arriba | 20:30:54 | 1m 37s |
| Corduente | 20:31:13 | 1m 39s |
| El Pedregal | 20:31:12 | 1m 40s |
| El Pobo de Dueñas | 20:31:14 | 1m 40s |
| Embid | 20:30:57 | 1m 42s |
| Esplegares | 20:31:17 | 1m 36s |
| Establés | 20:30:58 | 1m 41s |
| Estriégana | 20:31:00 | 1m 40s |
| Fuembellida | 20:31:21 | 1m 37s |
| Fuentelsaz | 20:30:49 | 1m 43s |
| Galve de Sorbe | 20:30:54 | 1m 37s |
| Gascueña de Bornova | 20:30:59 | 1m 36s |
| Herrería | 20:31:08 | 1m 40s |
| Hijes | 20:30:48 | 1m 39s |
| Hombrados | 20:31:12 | 1m 40s |
| Hortezuela de Océn | 20:31:09 | 1m 37s |
| Huérmeces del Cerro | 20:31:04 | 1m 36s |
| Huertahernando | 20:31:19 | 1m 36s |
| Iniéstola | 20:31:04 | 1m 39s |
| La Bodera | 20:30:58 | 1m 38s |
| La Miñosa | 20:30:54 | 1m 38s |
| La Olmeda de Jadraque | 20:30:57 | 1m 39s |
| La Yunta | 20:31:02 | 1m 41s |
| Luzaga | 20:31:07 | 1m 38s |
| Luzón | 20:31:00 | 1m 41s |
| Maranchón | 20:30:57 | 1m 41s |
| Mazarete | 20:31:00 | 1m 41s |
| Megina | 20:31:30 | 1m 36s |
| Miedes de Atienza | 20:30:46 | 1m 40s |
| Milmarcos | 20:30:48 | 1m 42s |
| Mochales | 20:30:49 | 1m 42s |
| Molina de Aragón | 20:31:11 | 1m 40s |
| Morenilla | 20:31:14 | 1m 39s |
| Olmeda de Cobeta | 20:31:14 | 1m 38s |
| Pardos | 20:31:02 | 1m 40s |
| Paredes de Sigüenza | 20:30:45 | 1m 41s |
| Pinilla de Molina | 20:31:27 | 1m 36s |
| Piqueras | 20:31:26 | 1m 37s |
| Prádena de Atienza | 20:30:56 | 1m 38s |
| Prados Redondos | 20:31:15 | 1m 39s |
| Rebollosa de Jadraque | 20:31:02 | 1m 37s |
| Riba de Saelices | 20:31:11 | 1m 38s |
| Rillo de Gallo | 20:31:10 | 1m 40s |
| Riofrío del Llano | 20:30:57 | 1m 38s |
| Robledo de Corpes | 20:31:00 | 1m 37s |
| Romanillos de Atienza | 20:30:45 | 1m 41s |
| Rueda de la Sierra | 20:31:04 | 1m 41s |
| Saelices de la Sal | 20:31:12 | 1m 37s |
| Santiuste | 20:31:02 | 1m 37s |
| Saúca | 20:31:03 | 1m 39s |
| Selas | 20:31:04 | 1m 40s |
| Setiles | 20:31:17 | 1m 39s |
| Sienes | 20:30:48 | 1m 41s |
| Sigüenza | 20:31:01 | 1m 38s |
| Somolinos | 20:30:50 | 1m 39s |
| Sotodosos | 20:31:11 | 1m 38s |
| Taravilla | 20:31:26 | 1m 36s |
| Tartanedo | 20:30:58 | 1m 41s |
| Terzaga | 20:31:26 | 1m 37s |
| Tierzo | 20:31:21 | 1m 37s |
| Tordellego | 20:31:20 | 1m 39s |
| Tordelrábano | 20:30:48 | 1m 40s |
| Tordesilos | 20:31:23 | 1m 38s |
| Torrecuadrada de Molina | 20:31:19 | 1m 38s |
| Torremocha del Campo | 20:31:09 | 1m 36s |
| Torremocha del Pinar | 20:31:09 | 1m 40s |
| Torremochuela | 20:31:18 | 1m 38s |
| Torrubia | 20:31:00 | 1m 42s |
| Tortuera | 20:30:58 | 1m 41s |
| Traíd | 20:31:27 | 1m 37s |
| Ujados | 20:30:50 | 1m 39s |
| Valdelcubo | 20:30:46 | 1m 41s |
| Valhermoso | 20:31:18 | 1m 37s |
| Villares de Jadraque | 20:31:03 | 1m 36s |
| Villel de Mesa | 20:30:46 | 1m 42s |
The middle band: 1m 21s to 1m 35s
Another 96 towns, 33% of the province, landed between 1m 21s and 1m 35s. The ceiling of the band, 1m 35s, was reached by 10 towns at once, 8 seconds short of Algar de Mesa, which set the provincial maximum. This is the transition band and it behaves like one: it holds no area of its own, it slots in between the other two.
| Municipality | Maximum | Duration |
|---|---|---|
| Alaminos | 20:31:21 | 1m 31s |
| Alarilla | 20:31:28 | 1m 24s |
| Almadrones | 20:31:18 | 1m 33s |
| Arbancón | 20:31:17 | 1m 29s |
| Arbeteta | 20:31:35 | 1m 28s |
| Argecilla | 20:31:21 | 1m 30s |
| Armallones | 20:31:27 | 1m 33s |
| Arroyo de las Fraguas | 20:31:04 | 1m 34s |
| Baides | 20:31:09 | 1m 35s |
| Barriopedro | 20:31:29 | 1m 27s |
| Brihuega | 20:31:34 | 1m 24s |
| Bujalaro | 20:31:17 | 1m 31s |
| Campillo de Ranas | 20:31:08 | 1m 31s |
| Canredondo | 20:31:23 | 1m 34s |
| Casas de San Galindo | 20:31:24 | 1m 28s |
| Castejón de Henares | 20:31:15 | 1m 34s |
| Castilforte | 20:31:46 | 1m 23s |
| Cendejas de Enmedio | 20:31:12 | 1m 33s |
| Cendejas de la Torre | 20:31:12 | 1m 34s |
| Checa | 20:31:34 | 1m 34s |
| Chequilla | 20:31:33 | 1m 35s |
| Cifuentes | 20:31:27 | 1m 30s |
| Cogollor | 20:31:23 | 1m 30s |
| Cogolludo | 20:31:18 | 1m 29s |
| Congostrina | 20:31:08 | 1m 33s |
| Copernal | 20:31:26 | 1m 26s |
| El Cardoso de la Sierra | 20:31:09 | 1m 29s |
| El Ordial | 20:31:02 | 1m 35s |
| El Recuenco | 20:31:39 | 1m 27s |
| El Sotillo | 20:31:18 | 1m 33s |
| Espinosa de Henares | 20:31:22 | 1m 27s |
| Fuencemillán | 20:31:21 | 1m 28s |
| Gajanejos | 20:31:26 | 1m 28s |
| Henche | 20:31:35 | 1m 25s |
| Heras de Ayuso | 20:31:34 | 1m 21s |
| Hiendelaencina | 20:31:04 | 1m 35s |
| Hita | 20:31:30 | 1m 23s |
| Humanes | 20:31:31 | 1m 21s |
| Jadraque | 20:31:18 | 1m 30s |
| Jirueque | 20:31:15 | 1m 32s |
| La Huerce | 20:31:00 | 1m 35s |
| La Mierla | 20:31:21 | 1m 25s |
| La Toba | 20:31:12 | 1m 33s |
| Las Inviernas | 20:31:20 | 1m 33s |
| Las Navas de Jadraque | 20:31:04 | 1m 35s |
| Ledanca | 20:31:23 | 1m 29s |
| Majaelrayo | 20:31:06 | 1m 32s |
| Mandayona | 20:31:13 | 1m 34s |
| Mantiel | 20:31:44 | 1m 21s |
| Masegoso de Tajuña | 20:31:25 | 1m 30s |
| Matillas | 20:31:15 | 1m 33s |
| Medranda | 20:31:13 | 1m 32s |
| Membrillera | 20:31:17 | 1m 30s |
| Mirabueno | 20:31:14 | 1m 34s |
| Miralrío | 20:31:22 | 1m 28s |
| Monasterio | 20:31:15 | 1m 30s |
| Montarrón | 20:31:22 | 1m 27s |
| Muduex | 20:31:28 | 1m 26s |
| Negredo | 20:31:08 | 1m 35s |
| Ocentejo | 20:31:25 | 1m 32s |
| Orea | 20:31:36 | 1m 34s |
| Pálmaces de Jadraque | 20:31:06 | 1m 35s |
| Peñalén | 20:31:31 | 1m 34s |
| Peralejos de las Truchas | 20:31:35 | 1m 32s |
| Peralveche | 20:31:42 | 1m 25s |
| Pinilla de Jadraque | 20:31:09 | 1m 33s |
| Poveda de la Sierra | 20:31:32 | 1m 33s |
| Puebla de Beleña | 20:31:26 | 1m 23s |
| Puebla de Valles | 20:31:24 | 1m 23s |
| Retiendas | 20:31:19 | 1m 26s |
| Robledillo de Mohernando | 20:31:30 | 1m 21s |
| Sacecorbo | 20:31:20 | 1m 34s |
| Salmerón | 20:31:48 | 1m 21s |
| San Andrés del Congosto | 20:31:13 | 1m 31s |
| Semillas | 20:31:08 | 1m 33s |
| Solanillos del Extremo | 20:31:32 | 1m 27s |
| Tamajón | 20:31:16 | 1m 29s |
| Taragudo | 20:31:30 | 1m 22s |
| Torre del Burgo | 20:31:33 | 1m 21s |
| Torrecuadradilla | 20:31:20 | 1m 33s |
| Torremocha de Jadraque | 20:31:09 | 1m 34s |
| Tortuero | 20:31:23 | 1m 23s |
| Trijueque | 20:31:34 | 1m 23s |
| Trillo | 20:31:35 | 1m 27s |
| Utande | 20:31:26 | 1m 27s |
| Valdearenas | 20:31:30 | 1m 24s |
| Valderrebollo | 20:31:26 | 1m 29s |
| Valdesotos | 20:31:21 | 1m 24s |
| Valtablado del Río | 20:31:31 | 1m 30s |
| Valverde de los Arroyos | 20:31:03 | 1m 34s |
| Viana de Jadraque | 20:31:07 | 1m 35s |
| Villanueva de Alcorón | 20:31:32 | 1m 32s |
| Villanueva de Argecilla | 20:31:20 | 1m 30s |
| Villaseca de Henares | 20:31:13 | 1m 34s |
| Zaorejas | 20:31:24 | 1m 35s |
| Zarzuela de Jadraque | 20:31:07 | 1m 34s |
The short third: 15s to 1m 20s
The remaining 90 towns, 31% of the province, fell short of 1m 21s. The tightest of all was Illana at 15s, 88 seconds below Algar de Mesa. Figures like those put you on the very edge of the path, where the shadow only clips the ground and totality shrinks to little more than a blink. They concentrate in the south-west of the province, the side furthest from the centreline of the path.
| Municipality | Maximum | Duration |
|---|---|---|
| Albalate de Zorita | 20:32:16 | 48s |
| Albares | 20:32:18 | 37s |
| Alcocer | 20:31:57 | 1m 12s |
| Aldeanueva de Guadalajara | 20:31:43 | 1m 15s |
| Alhóndiga | 20:31:55 | 1m 10s |
| Alique | 20:31:47 | 1m 20s |
| Almoguera | 20:32:19 | 37s |
| Almonacid de Zorita | 20:32:14 | 50s |
| Alocén | 20:31:49 | 1m 16s |
| Alovera | 20:31:54 | 1m 1s |
| Aranzueque | 20:32:02 | 57s |
| Armuña de Tajuña | 20:31:57 | 1m 4s |
| Atanzón | 20:31:44 | 1m 16s |
| Auñón | 20:31:55 | 1m 10s |
| Azuqueca de Henares | 20:31:57 | 58s |
| Berninches | 20:31:50 | 1m 15s |
| Budia | 20:31:44 | 1m 20s |
| Cabanillas del Campo | 20:31:50 | 1m 6s |
| Cañizar | 20:31:35 | 1m 20s |
| Casa de Uceda | 20:31:33 | 1m 17s |
| Caspueñas | 20:31:41 | 1m 18s |
| Centenera | 20:31:46 | 1m 14s |
| Chillarón del Rey | 20:31:46 | 1m 18s |
| Chiloeches | 20:31:55 | 1m 3s |
| Ciruelas | 20:31:37 | 1m 18s |
| Driebes | 20:32:25 | 17s |
| Durón | 20:31:44 | 1m 20s |
| El Casar | 20:31:47 | 1m 4s |
| El Cubillo de Uceda | 20:31:35 | 1m 15s |
| El Olivar | 20:31:46 | 1m 18s |
| Escamilla | 20:31:49 | 1m 20s |
| Escariche | 20:32:09 | 49s |
| Escopete | 20:32:08 | 53s |
| Fontanar | 20:31:41 | 1m 14s |
| Fuentelahiguera de Albatages | 20:31:37 | 1m 14s |
| Fuentelencina | 20:31:57 | 1m 8s |
| Fuentelviejo | 20:31:57 | 1m 5s |
| Fuentenovilla | 20:32:14 | 41s |
| Galápagos | 20:31:46 | 1m 7s |
| Guadalajara | 20:31:49 | 1m 8s |
| Hontoba | 20:32:05 | 55s |
| Horche | 20:31:54 | 1m 6s |
| Hueva | 20:32:03 | 1m 0s |
| Illana | 20:32:28 | 15s |
| Irueste | 20:31:48 | 1m 15s |
| Loranca de Tajuña | 20:32:06 | 51s |
| Lupiana | 20:31:50 | 1m 10s |
| Málaga del Fresno | 20:31:36 | 1m 17s |
| Malaguilla | 20:31:33 | 1m 18s |
| Marchamalo | 20:31:47 | 1m 9s |
| Matarrubia | 20:31:29 | 1m 20s |
| Mazuecos | 20:32:23 | 27s |
| Millana | 20:31:53 | 1m 16s |
| Mohernando | 20:31:33 | 1m 19s |
| Mondéjar | 20:32:18 | 32s |
| Moratilla de los Meleros | 20:31:59 | 1m 5s |
| Pareja | 20:31:49 | 1m 17s |
| Pastrana | 20:32:07 | 57s |
| Peñalver | 20:31:51 | 1m 13s |
| Pioz | 20:32:06 | 50s |
| Pozo de Almoguera | 20:32:15 | 42s |
| Pozo de Guadalajara | 20:32:03 | 54s |
| Quer | 20:31:53 | 1m 1s |
| Renera | 20:32:01 | 1m 1s |
| Romanones | 20:31:53 | 1m 9s |
| Sacedón | 20:31:58 | 1m 10s |
| San Andrés del Rey | 20:31:44 | 1m 18s |
| Sayatón | 20:32:10 | 55s |
| Tendilla | 20:31:55 | 1m 8s |
| Torija | 20:31:37 | 1m 20s |
| Torrejón del Rey | 20:31:51 | 1m 2s |
| Tórtola de Henares | 20:31:42 | 1m 14s |
| Uceda | 20:31:34 | 1m 13s |
| Valdarachas | 20:32:00 | 58s |
| Valdeavellano | 20:31:44 | 1m 16s |
| Valdeaveruelo | 20:31:51 | 1m 2s |
| Valdeconcha | 20:32:02 | 1m 3s |
| Valdegrudas | 20:31:40 | 1m 19s |
| Valdenuño Fernández | 20:31:40 | 1m 11s |
| Valdepeñas de la Sierra | 20:31:26 | 1m 20s |
| Valfermoso de Tajuña | 20:31:48 | 1m 14s |
| Villanueva de la Torre | 20:31:56 | 58s |
| Villaseca de Uceda | 20:31:34 | 1m 16s |
| Viñuelas | 20:31:36 | 1m 15s |
| Yebes | 20:31:58 | 1m 2s |
| Yebra | 20:32:13 | 48s |
| Yélamos de Abajo | 20:31:45 | 1m 17s |
| Yélamos de Arriba | 20:31:44 | 1m 18s |
| Yunquera de Henares | 20:31:38 | 1m 16s |
| Zorita de los Canes | 20:32:14 | 48s |